Stav | Název lanovky/vleku | Typ | Délka | Kapacita | Večerní lyžování | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Černohorský Express | ![]() | kabinka | 2300 m | 1875 os./h | ![]() |
![]() | Protěž | ![]() | čtyřsedačka | 1300 m | 1800 os./h | ![]() |
![]() | Anděl | ![]() | vlek | 1400 m | 1000 os./h | ![]() |
![]() | Hofmanky Express | ![]() | šestisedačka | 1200 m | 2400 os./h | ![]() |
![]() | Sport 1 | ![]() | vlek | 250 m | 800 os./h | ![]() |
![]() | Sport 2 | ![]() | vlek | 200 m | 500 os./h | ![]() |
![]() | Formánek 1 | ![]() | vlek | 300 m | 700 os./h | ![]() |
![]() | Formánek 2 - pojízdný pás | ![]() | sunkid | 125 m | 900 os./h | ![]() |
![]() | Formánek 3 | ![]() | vlek | 250 m | 500 os./h | ![]() |
![]() | Idyla | ![]() | vlek | 400 m | 800 os./h | ![]() |
![]() | Košťálka 1 | ![]() | vlek | 550 m | 800 os./h | ![]() |
![]() | Košťálka 2 | ![]() | vlek | 400 m | 1000 os./h | ![]() |
Aktualizace údajů: 23. 03. 2025 15:45
