Stav | Název sjezdovky | Obtížnost | Převýšení | Délka | Zasněžování | Večerní lyžování | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ford Černohorská | ![]() | střední | 290 m | 1600 m | ![]() | ![]() |
![]() | Ford Černohorská | ![]() | střední | 270 m | 1400 m | ![]() | ![]() |
![]() | Protěž | ![]() | střední | 380 m | 1800 m | ![]() | ![]() |
![]() | Anděl | ![]() | střední | 260 m | 1100 m | ![]() | ![]() |
![]() | Pod kabinou | ![]() | střední - těžká | 560 m | 2600 m | ![]() | ![]() |
![]() | Hofmanky | ![]() | střední | 300 m | 1400 m | ![]() | ![]() |
![]() | Zalomená | ![]() | střední | 210 m | 1100 m | ![]() | ![]() |
![]() | Sport 1 | ![]() | lehká | 40 m | 250 m | ![]() | ![]() |
![]() | Sport 2 | ![]() | lehká | 30 m | 200 m | ![]() | ![]() |
![]() | Sport 3 | ![]() | lehká | 40 m | 250 m | ![]() | ![]() |
![]() | Formánek 1+2 | ![]() | lehká | 40 m | 300 m | ![]() | ![]() |
![]() | Formánek 3 | ![]() | lehká | 30 m | 250 m | ![]() | ![]() |
![]() | Idyla | ![]() | lehká | 70 m | 450 m | ![]() | ![]() |
![]() | Košťálka | ![]() | lehká | 120 m | 600 m | ![]() | ![]() |
![]() | Spojka | ![]() | lehká | 40 m | 300 m | ![]() | ![]() |
![]() | Přejezdová | ![]() | lehká | 60 m | 500 m | ![]() | ![]() |
![]() | Freeride | ![]() | střední | 230 m | 900 m | ![]() | ![]() |
![]() | SkiTour | ![]() | lehká | 160 m | 2500 m | ![]() | ![]() |
Aktualizace údajů: 29. 01. 2025 07:50