Popis běžecké trasy | Délka | Stav |
---|---|---|
Červená - Golf - prameniště Teplé - Rájovská myslivna - Rájovský vrch - Golf | 9,2 km | - |
Modrá - Nimrod - Králův kámen - Modrý kámen - Tajga - Strážiště - Farská kyselka - Smraďoch - Nimrod | 8,2 km | - |
Žlutá - Gof - Žabí jezírko - Nad přehradou - Polom - Golf | 6,4 km | - |
Zelená - Golf - Polom - Golf | 2,4 km | - |
Růžová - Kladská | 4,6 km | - |
Aktualizace údajů: 05. 11. 2024 16:13