Stav | Název lanovky/vleku | Typ | Délka | Kapacita | Večerní lyžování | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kabinová lanová dráha Ještěd | ![]() | kabinka | 1180 m | 1050 os./h | ![]() |
![]() | Lanová dráha Černý vrch | ![]() | čtyřsedačka | 810 m | 2010 os./h | ![]() |
![]() | Lanová dráha Skalka | ![]() | čtyřsedačka | 1470 m | 2400 os./h | ![]() |
![]() | Lanová dráha Nové Pláně | ![]() | dvojsedačka | 600 m | 1190 os./h | ![]() |
![]() | F10 Pod lany | ![]() | vlek | 385 m | 1160 os./h | ![]() |
![]() | Bucharka | ![]() | vlek | 170 m | 660 os./h | ![]() |
![]() | Na hřeben | ![]() | vlek | 450 m | 1200 os./h | ![]() |
![]() | Staré Pláně | ![]() | vlek | 290 m | 1200 os./h | ![]() |
![]() | Dětský pás 1 | ![]() | sunkid | 42 m | 800 os./h | ![]() |
![]() | Dětský pás 2 | ![]() | sunkid | 32 m | 800 os./h | ![]() |
![]() | Dětský vlek Poma | ![]() | vlek | 100 m | 400 os./h | ![]() |
Aktualizace údajů: 22. 03. 2023 09:59