Stav | Název sjezdovky | Obtížnost | Převýšení | Délka | Zasněžování | Večerní lyžování | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sluneční | ![]() | lehká | 50 m | 300 m | ![]() | ![]() |
![]() | Juniorská | ![]() | lehká | 30 m | 200 m | ![]() | ![]() |
![]() | Dětská Kid Park | ![]() | lehká | 10 m | 30 m | ![]() | ![]() |
![]() | Snowpark | ![]() | střední | 60 m | 250 m | ![]() | ![]() |
![]() | Za Potokem | ![]() | střední | 60 m | 300 m | ![]() | ![]() |
![]() | Slalom Časomíra | ![]() | střední | 60 m | 350 m | ![]() | ![]() |
![]() | Tetřeví Vrch | ![]() | střední | m | m | ![]() | ![]() |
![]() | Ski school | ![]() | lehká - střední | 2 m | 20 m | ![]() | ![]() |
Aktualizace údajů: 13. 03. 2020 19:32