Stav | Název sjezdovky | Obtížnost | Převýšení | Délka | Zasněžování | Večerní lyžování | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Promenádní | ![]() | lehká - střední | 172 m | 930 m | ![]() | ![]() |
![]() | Sjezdovka lišáka Foxe | ![]() | lehká | 172 m | 1100 m | ![]() | ![]() |
![]() | Dámská | ![]() | lehká | 192 m | 1090 m | ![]() | ![]() |
![]() | Pánská | ![]() | lehká - střední | 192 m | 970 m | ![]() | ![]() |
![]() | Střecha | ![]() | lehká - střední | 190 m | 970 m | ![]() | ![]() |
![]() | Snowpark | ![]() | lehká | 105 m | 600 m | ![]() | ![]() |
![]() | Školní | ![]() | lehká | 140 m | 1250 m | ![]() | ![]() |
![]() | Fox park | ![]() | lehká | 10 m | 120 m | ![]() | ![]() |
![]() | Jezerní | ![]() | lehká | 160 m | 1400 m | ![]() | ![]() |
![]() | Spojovací | ![]() | lehká | 30 m | 350 m | ![]() | ![]() |
![]() | K Yettimu s měřeným slalomem | ![]() | lehká | 110 m | 500 m | ![]() | ![]() |
![]() | Vyhlídka | ![]() | střední | 185 m | 1200 m | ![]() | ![]() |
![]() | Skicross I | ![]() | střední | 100 m | 800 m | ![]() | ![]() |
![]() | Skicross II | ![]() | lehká | 100 m | 800 m | ![]() | ![]() |
![]() | Snowcross | ![]() | lehká - střední | 50 m | 500 m | ![]() | ![]() |
![]() | Lipenská | ![]() | lehká | 50 m | 800 m | ![]() | ![]() |
Aktualizace údajů: 24. 03. 2025 05:31