Stav | Název lanovky/vleku | Typ | Délka | Kapacita | Večerní lyžování | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LD U Slona | ![]() | čtyřsedačka | 1124 m | 2400 os./h | ![]() |
![]() | LD Sněžník | ![]() | čtyřsedačka | 1167 m | 2400 os./h | ![]() |
![]() | LV Ondráš | ![]() | vlek | 600 m | 1200 os./h | ![]() |
![]() | LV Kamila | ![]() | vlek | 600 m | 1200 os./h | ![]() |
![]() | LV Slamník | ![]() | vlek | 600 m | 900 os./h | ![]() |
![]() | Dětský LV Amálka | ![]() | vlek | 120 m | 600 os./h | ![]() |
![]() | SunKid pás malý | ![]() | sunkid | 48 m | 1000 os./h | ![]() |
![]() | SunKid pás velký | ![]() | sunkid | 100 m | 1000 os./h | ![]() |
Aktualizace údajů: 13. 01. 2025 10:41