Stav | Název sjezdovky | Obtížnost | Převýšení | Délka | Zasněžování | Večerní lyžování | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ondráš | ![]() | lehká | 110 m | 600 m | ![]() | ![]() |
![]() | Velký Slon | ![]() | lehká - střední | 293 m | 1200 m | ![]() | ![]() |
![]() | Malý Slon | ![]() | lehká | 140 m | 700 m | ![]() | ![]() |
![]() | Sněžník A | ![]() | střední - těžká | 369 m | 1200 m | ![]() | ![]() |
![]() | Kamila | ![]() | střední | 140 m | 600 m | ![]() | ![]() |
![]() | Sněžník B | ![]() | střední | 369 m | 1750 m | ![]() | ![]() |
![]() | Slamník | ![]() | střední | 120 m | 600 m | ![]() | ![]() |
![]() | Vyhlídková 1 | ![]() | lehká | 165 m | 1050 m | ![]() | ![]() |
![]() | Vyhlídková 2 | ![]() | lehká | 110 m | 800 m | ![]() | ![]() |
![]() | Vyhlídková 3 | ![]() | lehká | 190 m | 1350 m | ![]() | ![]() |
![]() | Mamutíkův skipark | ![]() | lehká | 70 m | 200 m | ![]() | ![]() |
Aktualizace údajů: 09. 02. 2025 16:05