| Stav | Název sjezdovky | Obtížnost | Převýšení | Délka | Zasněžování | Večerní lyžování | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ford Špičák | ![]() | lehká - střední | 235 m | 1050 m | ![]() | ![]() |
![]() | Špičák 2 | ![]() | střední | 235 m | 1050 m | ![]() | ![]() |
![]() | U lomu 1 | ![]() | střední | 245 m | 1200 m | ![]() | ![]() |
![]() | U lomu 2 | ![]() | střední | 245 m | 1200 m | ![]() | ![]() |
![]() | Bönischovy Boudy | ![]() | lehká | 110 m | 600 m | ![]() | ![]() |
![]() | Holandská | ![]() | lehká | 245 m | 1400 m | ![]() | ![]() |
![]() | Veronika | ![]() | lehká | 25 m | 170 m | ![]() | ![]() |
![]() | LIVE park | ![]() | lehká | 20 m | 130 m | ![]() | ![]() |
![]() | Vyhlídková | ![]() | lehká - střední | 200 m | 850 m | ![]() | ![]() |
![]() | Spojka | ![]() | lehká | 35 m | 100 m | ![]() | ![]() |
![]() | Propojovací cesta | ![]() | lehká | 20 m | 200 m | ![]() | ![]() |
![]() | Funline | ![]() | lehká | 95 m | 550 m | ![]() | ![]() |
Aktualizace údajů: 08. 03. 2026 16:53

















