Stav | Název sjezdovky | Obtížnost | Převýšení | Délka | Zasněžování | Večerní lyžování | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sjezdovka A | ![]() | lehká | 56 m | 450 m | ![]() | ![]() |
![]() | Sjezdovka B | ![]() | střední | 95 m | 500 m | ![]() | ![]() |
![]() | Sjezdovka C | ![]() | střední | 55 m | 240 m | ![]() | ![]() |
![]() | Lehká trať | ![]() | lehká | 40 m | 120 m | ![]() | ![]() |
![]() | Ski park | ![]() | lehká | 20 m | 40 m | ![]() | ![]() |
Aktualizace údajů: 10. 03. 2014 06:54