| Stav | Název sjezdovky | Obtížnost | Převýšení | Délka | Zasněžování | Večerní lyžování | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vyhlídková I. | ![]() | lehká | 140 m | 625 m | ![]() | ![]() |
![]() | Průjezd I. | ![]() | lehká | 15 m | 223 m | ![]() | ![]() |
![]() | Průjezd II. | ![]() | lehká | 26 m | 215 m | ![]() | ![]() |
![]() | Vyhlídková II. | ![]() | lehká | 140 m | 635 m | ![]() | ![]() |
![]() | Funpark | ![]() | lehká | 50 m | 300 m | ![]() | ![]() |
![]() | Sportovní | ![]() | střední | 130 m | 520 m | ![]() | ![]() |
![]() | Rekreační | ![]() | střední | 135 m | 575 m | ![]() | ![]() |
![]() | Výuková I. | ![]() | lehká | 30 m | 150 m | ![]() | ![]() |
![]() | Výuková II. | ![]() | lehká | 30 m | 150 m | ![]() | ![]() |
![]() | Dětský Park | ![]() | lehká | 24 m | 50 m | ![]() | ![]() |
Aktualizace údajů: 15. 03. 2026 13:49
















