Stav | Název sjezdovky | Obtížnost | Převýšení | Délka | Zasněžování | Večerní lyžování | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hlavní sjezdovka | ![]() | střední | 214 m | 1000 m | ![]() | ![]() |
![]() | Červená | ![]() | střední | 214 m | 1100 m | ![]() | ![]() |
![]() | Rukáv | ![]() | střední | 70 m | 500 m | ![]() | ![]() |
![]() | Freeride | ![]() | těžká | 100 m | 300 m | ![]() | ![]() |
![]() | Modrá | ![]() | lehká | 60 m | 300 m | ![]() | ![]() |
![]() | Dětský park | ![]() | lehká | 10 m | 100 m | ![]() | ![]() |
Aktualizace údajů: 26. 12. 2020 23:14